16 10   11 13   29   23   23   14   11   12   10   25   13  
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 17   11 11 23 14 20 33 12 12 15 15 16 16 11 11 19 23 17   14 11   161886 Franciskus WANCLIK b 1870,d 1924, Malec Osiek POLAND    
393 390 19 391 385a 385b 426 388 439 389-1 392 389-2 458 459a 459b 455 454 447 437 448 449 464a 464b 464c 464d 464e 464f 460 GATA YCa YCb 456 607 576 570 CDa CDb 442 438 531 578 395a 395b 590 537 641 472 406 511 425 413a 413b 557 594 436 490 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 640 492 565 KIT        
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 9 10 11 11 23 14 20 31 12 12 15 15 15 16 11 11 19 23 17 16 18 18 34 41 13 11 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 21 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 12 12 11 13 11 11 12 13 206664   Lithuania    
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 9 10 11 12 23 14 20 32 12 12 15 15 15 16 11 11 19 21 18 16 18 18 35 40 13 11 12 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 21 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 12 12 11 13 11 11 12 13 169127 Hendrik Venter,ca 1663-1713, Hamel, France France N  
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 9 10 11 12 23 14 20 32 12 12 15 15 15 16 11 11 19 21 18 16 18 18 35 40 13 11 12 8 16 17 8 11 10 8 12 10 12 21 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 12 12 11 13 11 11 12 13 73298 Heinrich Conrad von Dempter, b.1663, Hamelin, Germ Germany N  
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 9 10 11 11 23 14 20 32 12 12 15 15 15 16 11 11 19 23 18 16 17 21 34 40 12 11 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 21 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 13 12 11 14 11 11 12 13 124556 Germany/Prussia N  
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 9 10 11 11 23 14 20 31 12 14 15 15 16   11 11 19 23 18 16 18 19 35 36 13 11 12 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 19 22 14 10 12 12 13 8 14 22 21 13 12 11 13 11 11 12 12 N17829 Pal Lukacs, 1906-1982 Hungary N  
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 15 9 9 11 11 23 14 20 31 14 14 15 15   11 11 19 23 16 17 18 20 35 35 14 11 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 21 22 16 10 12 12 13 8 14 24 21 13 12 11 13 11 11 12 12 E4732 Gottfried Runge, b. 1720, Rawitsch, Poland POLAND N  
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 10 10 11 11 24 14 20 32 15 15 16 16   10 11 19 23 18 16 17 20 39 39 14 11 12 8 17 17 8 11 10 8 12 9 12 21 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 13 12 11 13 10 11 12 13 97050 John Hilinsky ca 1872-1948 Rajgrod, Poland Poland N  
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 14 15 15 16 17 11 11 19 23 18 16 19 19 35 38 13 11 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 22 22 15 10 12 12 12 8 14 26 22 13 12 11 13 11 11 12 13 N21930 Marcel Metelski, Poland Poland N  
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 9 10 11 11 23 14 20 31 12 15 15 15   10 10 19 23 15 16 19 20 35 40 14 11 11 8 17 17 8 11 10 8 11 10 12 21 22 15 10 12 12 11 8 14 25 21 14 12 11 13 11 11 12 13 119985 Wincenty Koc, b.c. 1787, d. 1844 Cholewiana Góra Poland N  
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 15 9 9 11 13 23 14 20 32 12 12 15 15 15 16 10 11 19 23 17 16 19 16 33 35 13 11 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 13 12 11 13 11 11 12 13 93511 Semen Plokhyj, b.c.1650, Olshana, Ukraine Ukraine N  
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16   11 11 19 23 17 16 17 19 35 36 14 11 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 21 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 13 12 11 13 11 11 12 13 51291 Stephen Kosowsky, b.c.1887, Galicia, Ukraine Ukraine N  
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16   11 11 19 23 17 16 17 19 35 36 14 11 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 21 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 13 12 11 13 11 11 12 13 51291 Stephen Kosowsky, b.c.1887, Galicia, Ukraine  UKRAINE N  
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 9 10 11 11 23 14 20 32 12 15 15 15 15 16 10 11 19 23 17 15 18 19 34 40 13 11 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 21 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 14 12 11 13 11 11 12 13 E10748   N  
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 9 9 11 11 24 14 20 32 15 15 16 16   10 11 19 23 17 15 17 19 40 40 13 11 12 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 20 21 15 10 12 12 13 8 14 25 21 13 12 11 13 10 11 12 13 126933 Dominik Lapinski 1786-c.1855, PL Poland NB  
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 9 10 11 11 23 14 20 33 12 15 15 16   11 11 19 23 18 14 19 19 34 39 13 11 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 21 22 15 10 12 12 13 8 13 26 21 13 12 11 13 11 11 12 13 E9114 Emil Cybart, d.1945, Zdunska Wola, Poland Poland NB  
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 9 10 11 11 24 14 20 32 11 12 12 15 15 16 11 12 19 23 16 17 18 19 35 40 14 11 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 13 21 22 14 10 12 12 13 8 14 25 21 13 12 11 13 11 11 12 13 120286 Jan Tomorowicz, b.c. 1750, Lithuania Lithuania    
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 9 10 11 11 23 14 20 32 12 15 15 15 15 16 10 11 19 23 17 15 18 19 34 40 13 11 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 21 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 14 12 11 13 11 11 12 13 E10748 PILARSKI Antoine,1872(POLAND)-1945(FRANCE) Poland    
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 17 9 10 11 11 23 14 20 32 11 12 12 15 15 15 11 11 19 23 17 16 20 18 35 37 14 11 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 13 12 11 13 11 11 12 13 123216 Matvey Lifanov, Moscow region, RU, ~1815 RUSSIA    
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 9 10 11 11 23 14 20 33 12 15 15 16   12 12 19 23 17 16 18 18 34 39 14 11 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 21 22 15 10 12 12 13 8 14 25 22 13 12 11 13 11 11 12 13 N50352 Alexander Fedosov, born c. 1874, Russia Russian Federation    
 
    EXACT MATCH